quarta-feira, 27 de agosto de 2014
Lista das maiores torcidas do Brasil
1º Flamengo 16,2% 32,5 milhõ
2º Corinthians 13,6% 27,3 milhõ
3º São Paulo 6,8% 13,6 milhõ
4º Palmeiras 5,3% 10,6 milhõ
5º Vasco 3,6% 7,2 milhõ
6º Atlético-MG 3,5% 7 milhões
7º Cruzeiro 3,1% 6,2 milhõ
8º Grêmio 3% 6 milhões
9º Internacional 2,8% 5,6 milhõ
10º Santos 2,4% 4,8 milhõ
11º Fluminense 1,8% 3,6 milhõ
12º Bahia 1,7% 3,4 milhõ
12º Botafogo 1,7% 3,4 milhõ
14º Vitória 1,3% 2,6 milhõ
15º Atlético-PR 1,2% 2,4 milhõ
15º Sport 1,2% 2,4 milhõ
17º Santa Cruz 1% 2 milhões
18º Ceará 0,8% 1,6 milhão
http://m.terra.com.br/esportes/cruzeiro/noticia2?n=7a65e6bfd4718410VgnVCM20000099cceb0aRCRD
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário